?
機 型 | 螺桿直 徑(mm) | 螺桿 頭數 | 螺桿 長徑比 | 主機電 (kw) | 螺桿轉速 (rmp) | 出產才能? (kg/hr) |
SJMS-60 | 60 | 2 | 28-48 | 45-55 | 0-400/600 | 90-200 |
SJMS-65 | 65 | 2 | 28-48 | 55-75 | 0-400/600 | 150-280 |
SJMS-72 | 72 | 2 | 28-48 | 90-132 | 0-400/600 | 150-400 |
SJMS-75 | 75 | 2 | 28-48 | 90-132 | 0-400/600 | 180-450 |
SJMS-95 | 95 | 2 | 28-48 | 220-280 | 0-300/400 | 450-900 |
接待您經由過程以下接洽體例與咱們澳銳塑料機器獲得接洽,
真摯接待您來電來函洽商征詢相干事件。
地點:膠州市中云第一產業園亳州路與瀘州路交匯處西側
德律風:0532-82281838 手機:150 9224 6167
QQ:781751235
郵箱:info@aoruisuji.com